Análisis de fertilizantes
La Fundación CETABOL, con el fin de tener un servicio completo en cuanto al control de calidad de AGROQUÍMICOS, implementó el servicio de análisis de FERTILIZANTES, el cual luego de cumplir con todos los requisitos exigidos por el SENASAG, es parte de la Red Nacional de Laboratorios Oficiales del SENASAG.
ANÁLISIS DE FERTILIZANTES
ÍTEM | ENSAYO | TÉCNICA | PRECIOS [Bs.] |
1 | Prep. de muestra | - | 28,00 |
2 | Densidad | - | 5,00 |
3 | Materia Seca | Gravimétrico | 24,00 |
4 | pH | Potenciométrico | 24,00 |
5 | Conductividad eléctrica | Potenciométrico | 24,00 |
6 | Nitrógeno total | Khjeldahl | 56,00 |
7 | Fósforo | Quimociac | 50,00 |
8 | Azufre | Turbidimetría | 32,00 |
9 | Cloruro soluble en agua | Mohr | 30,00 |
10 | Boro | Azometina | 80,00 |
11 | Materia Orgánica | Walkley black | 50,00 |
12 | Ca, Mg, K y Na | Espectrofotometría de absorción atómica | 88,00 |
13 | Fe, Mn, Zn y Cu | Espectrofotometría de absorción atómica | 82,00 |
14 | K y/o Na | Espectrofotometría de absorción atómica | 40,00 |
15 | Ca y/o Mg | Espectrofotometría de absorción atómica | 69,00 |
16 | Mg | Espectrofotometría de absorción atómica | 55,00 |
17 | Fe o Mn o Zn o Cu | Espectrofotometría de absorción atómica | 55,00 |
18 | Co | Espectrofotometría de absorción atómica | 40,00 |
19 | Mo | Espectrofotometría de absorción atómica | 80,00 |
Tiempo de Entrega: 10 días HÁBILES
DESCARGAR "ANÁLISIS DE FERTILIZANTES"