Análisis bromatológico
En el Laboratorio de la Fundación CETABOL, se realiza el análisis de forraje verde (gramíneas, cultivos forrajeros, leguminosas), forrajes arbóreos, ensilaje, heno, concentrados proteicos (harinas o semillas de algodón, girasol, soya, etc.), concentrados energéticos (arroz, maíz, grano de sorgo granífero, trigo, etc.), alimento balanceado, con la finalidad de que el cliente conozca los valores nutricionales de su alimento.
Realizamos los siguientes ensayos:
ANÁLISIS BROMATOLÓGICO (ANIMAL)
ÍTEM | ENSAYO | TÉCNICA | PRECIOS [Bs.] |
1 | Preparación de la muestra | - | 37,00 |
2 | Materia Seca | Gravimétrico | 24,00 |
3 | Cenizas Totales | Gravimétrico | 32,00 |
4 | Extracto Etéreo (grasa) | Extracción Soxhlet | 79,00 |
5 | Fibra Bruta | Gravimétrico (Técnica Weende) | 50,00 |
6 | Fibra detergente ácido | Gravimétrico (Técnica Van Soest) | 75,00 |
7 | Fibra detergente neutro | Gravimétrico (Técnica Van Soest) | 80,00 |
8 | Proteína (Nitrógeno total) | Volumétrico (Micro Kjeldahl) | 56,00 |
9 | Fósforo | Vanadomolibdato de amonio | 40,00 |
10 | Boro | Azometino-H | 40,00 |
11 | Azufre | Turbidimetria | 33,00 |
12 | Insolubles (Sílice) | - | 15,00 |
13 | Ca, Mg, K y Na | Espectrofotometría de absorción atómica | 73,00 |
14 | Na y/o K | Espectrofotometría de absorción atómica | 35,00 |
15 | Ca y/o Mg | Espectrofotometría de absorción atómica | 63,00 |
16 | Mg | Espectrofotometría de absorción atómica | 50,00 |
17 | Fe, Mn, Zn y Cu | Espectrofotometría de absorción atómica | 76,00 |
18 | Fe o Mn o Zn o Cu | Espectrofotometría de absorción atómica | 51,00 |
19 | Proteína soluble en KOH | Volumétrico (Micro Kjeldahl) | 90,00 |
20 | Actividad ureasica | Potenciómetro | 40,00 |
Análisis de Rutina (Ítems 1, 2,3,4,5,6,7,8,9 y 15) | 536,00 |
Análisis Completo (Ítems 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,13 y 17) | 695,00 |
Tiempo de Entrega: 10 días HÁBILES |
DESCARGAR "ANÁLISIS BROMATOLÓGICO (ANIMAL)"
Con los datos nutricionales de los alimentos como de la materia prima (Análisis Bromatológico), los nutricionistas pueden formular dietas balanceadas y eficientes, de esta forma incrementar su producción.
Para ello contamos con equipos de última generación que nos otorgan resultados más rápidos y exactos.
Nuestro laboratorio participa en Pruebas de Aptitud con: IBMETRO (Instituto Boliviano de Metrología) y EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria - Pecuaria Sudeste. La participación y aprobación en estos ensayos de aptitud es un respaldo en cuanto a la confiabilidad y calidad de nuestros servicios.
Actualmente se está trabajando en la Acreditación del Laboratorio, en base a la ISO 17025:2005.